US Men's Shirts (Body Measurements)
| Brand Size | Neck (in) | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|---|
| XX-Small | 13.5 | 31 - 32 | 25.5 - 26.5 |
| X-Small | 14 | 33 - 34 | 27.5 - 28.5 |
| Small | 14.5 | 35 - 37 | 29.5 - 31.5 |
| Medium | 15 - 15.5 | 38 - 40 | 32.5 - 34.5 |
| Large | 16 - 16.5 | 42 - 44 | 36.5 - 38.5 |
| X-Large | 17 - 17.5 | 46 - 48 | 40.5 - 42.5 |
| XX-Large | 18 - 18.5 | 50 - 52 | 44.5 - 46.5 |
